JPOP BOY IDOL GROUPS
男性(メンズ地下)アイドルグループ
W行
WAAARZ
WAIWAI Boy’s
WASURE HEART
WATWING
WEST.
WILD BLUE
w-inds.
WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE
WONDER STORY
| WAAARZ | ||||||
| KOUHEI | ||||||
| KANATO | ||||||
| YUKIYA | ||||||
| YUTAKA | ||||||
| JINKA | ||||||
| WAIWAI Boy’s | ||||||
| KOOYA | ||||||
| TOMOYA | ||||||
| WASURE HEART | ||||||
| CONTA | ||||||
| SORA | ||||||
| CHIKAHIRO | ||||||
| WATWING | ||||||
| 古幡亮 | ||||||
| 鈴木曉 | ||||||
| 髙橋颯 | ||||||
| 八村倫太郎 | ||||||
| 桑山隆太 | ||||||
| 福澤希空 | ||||||
| WEST. |
|
|
|
|||
| 重岡大毅 | ||||||
| 桐山照史 | ||||||
| 中間淳太 | ||||||
| 神山智洋 | ||||||
| 藤井流星 | ||||||
| 濵田崇裕 | ||||||
| 小瀧望 | ||||||
| WILD BLUE | ||||||
| 山下幸輝 | ||||||
| 宮武颯 | ||||||
| 鈴川直弥 | ||||||
| 池田優斗 | ||||||
| 鈴陽向 | ||||||
| w-inds. | ||||||
| 橘慶太 | ||||||
| 千葉涼平 | ||||||
| WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE |
||||||
| RYOJI | ||||||
| SUZUKI | ||||||
| GHEE | ||||||
| HIROTO | ||||||
| WONDER STORY | ||||||
| KAZUKI | ||||||
| カシミヤ | ||||||
| るきっ | ||||||
| アヤト |